One tablet a day
One tablet with 25 vitamins, minerals and trace elements
| Composition | Per tablet | NRV* |
|---|---|---|
| Calcium | 200 mg | 25 % |
| Phosphorus | 125 mg | 18 % |
| Magnesium | 100 mg | 27 % |
| Vitamin C | 75 mg | 94 % |
| Niacin (NE) | 18 mg | 113 % |
| Vitamin E | 10 mg | 83 % |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100 % |
| Iron | 5 mg | 36 % |
| Zinc | 5 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143 % |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 114 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 127 % |
| Manganese | 1 mg | 50 % |
| Lutein | 1 mg | ** ** |
| Copper | 1000 μg | 100 % |
| Vitamin A | 800 μg | 100 % |
| Folic acid | 200 μg | 100 % |
| Biotin | 150 μg | 300 % |
| Iodine | 100 μg | 67 % |
| Molybdenum | 80 μg | 160 % |
| Chromium | 60 μg | 150 % |
| Vitamin K1 | 30 μg | 40 % |
| Selenium | 30 μg | 55 % |
| Vitamin D3 | 5 μg | 100 % |
| Vitamin B12 | 1 μg | 40 % |
Copyright © FARAVITA 2021