Well-being
Contains a balanced composition of different vitamins and
minerals
Orange-grapefruit flavour
| Composition | Per tablet | NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 60 mg | 75 % |
| Vitamin E | 10 mg | 83 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 127 % |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 114 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143 % |
| Vitamin B12 | 1 μg | 40 % |
| Folic acid | 200 μg | 100 % |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100 % |
| Biotin | 150 μg | 300 % |
| Niacin | 18 mg | 113 % |
| Calcium | 80 mg | 10 % |
| Magnesium | 30 mg | 8 % |
| Potassium | 40 mg | 2 % |
Copyright © FARAVITA 2021